Les statistiques suivantes sont affichées pour le mois de Mai 2022
Vue d’ensemble
Total de sujets: | 2 |
Moyenne des sujets par jour: | 0.13 |
Messages: | 45 |
Moyenne des messages par jour: | 2.81 |
Total des inscriptions d’utilisateurs: | 1 |
Moyenne des inscriptions par jour: | 0.06 |
Sujets
Jour |
|
Nombre |
Pourcentage |
01 Mai 2022 | | 1 | 50.00% |
02 Mai 2022 | | 0 | 0.00% |
03 Mai 2022 | | 0 | 0.00% |
04 Mai 2022 | | 0 | 0.00% |
05 Mai 2022 | | 0 | 0.00% |
06 Mai 2022 | | 0 | 0.00% |
07 Mai 2022 | | 0 | 0.00% |
08 Mai 2022 | | 0 | 0.00% |
09 Mai 2022 | | 0 | 0.00% |
10 Mai 2022 | | 0 | 0.00% |
11 Mai 2022 | | 0 | 0.00% |
12 Mai 2022 | | 0 | 0.00% |
13 Mai 2022 | | 0 | 0.00% |
14 Mai 2022 | | 0 | 0.00% |
15 Mai 2022 | | 0 | 0.00% |
16 Mai 2022 | | 1 | 50.00% |
Messages
Jour |
|
Nombre |
Pourcentage |
01 Mai 2022 | | 6 | 13.33% |
02 Mai 2022 | | 3 | 6.67% |
03 Mai 2022 | | 8 | 17.78% |
04 Mai 2022 | | 4 | 8.89% |
05 Mai 2022 | | 5 | 11.11% |
06 Mai 2022 | | 0 | 0.00% |
07 Mai 2022 | | 4 | 8.89% |
08 Mai 2022 | | 2 | 4.44% |
09 Mai 2022 | | 1 | 2.22% |
10 Mai 2022 | | 2 | 4.44% |
11 Mai 2022 | | 3 | 6.67% |
12 Mai 2022 | | 2 | 4.44% |
13 Mai 2022 | | 2 | 4.44% |
14 Mai 2022 | | 2 | 4.44% |
15 Mai 2022 | | 0 | 0.00% |
16 Mai 2022 | | 1 | 2.22% |
Inscriptions d’utilisateurs
Jour |
|
Nombre |
Pourcentage |
01 Mai 2022 | | 0 | 0.00% |
02 Mai 2022 | | 0 | 0.00% |
03 Mai 2022 | | 1 | 100.00% |
04 Mai 2022 | | 0 | 0.00% |
05 Mai 2022 | | 0 | 0.00% |
06 Mai 2022 | | 0 | 0.00% |
07 Mai 2022 | | 0 | 0.00% |
08 Mai 2022 | | 0 | 0.00% |
09 Mai 2022 | | 0 | 0.00% |
10 Mai 2022 | | 0 | 0.00% |
11 Mai 2022 | | 0 | 0.00% |
12 Mai 2022 | | 0 | 0.00% |
13 Mai 2022 | | 0 | 0.00% |
14 Mai 2022 | | 0 | 0.00% |
15 Mai 2022 | | 0 | 0.00% |
16 Mai 2022 | | 0 | 0.00% |
À cet instant: 16 Mai 2022, 20:14