Vue d’ensemble
Utilisateurs ayant indiqué leur anniversaire: | 156 / 353 (44.19%) |
Utilisateurs ayant indiqué leur localisation: | 158 / 353 (44.76%) |
Utilisateurs par tranche d’âge
Tranche d’âge |
|
Nombre |
Pourcentage |
• 0 - 9 | | 0 | 0.00% |
• 10 - 19 | | 0 | 0.00% |
• 20 - 29 | | 28 | 17.95% |
• 30 - 39 | | 81 | 51.92% |
• 40 - 49 | | 22 | 14.10% |
• 50 - 59 | | 15 | 9.62% |
• 60 - 69 | | 8 | 5.13% |
• 70 - 79 | | 1 | 0.64% |
• 80 - 89 | | 0 | 0.00% |
• 90 - 99 | | 1 | 0.64% |
Top 10 • Localisations des utilisateurs
Localisations des utilisateurs |
|
Nombre |
Pourcentage |
• France | | 9 | 5.70% |
• Paris | | 8 | 5.06% |
• Bordeaux | | 4 | 2.53% |
• Belgique | | 3 | 1.90% |
• Le mans | | 3 | 1.90% |
• Toulouse | | 3 | 1.90% |
• Arles | | 2 | 1.27% |
• Dunkerque | | 2 | 1.27% |
• Marseille | | 2 | 1.27% |
• Montpellier | | 2 | 1.27% |
L’élément affiché en caractères gras représente le maximum pour ce groupe. L’élément affiché en italique représente le groupe auquel vous appartenez.
À cet instant: 29 Nov 2023, 10:43