Smileys
Nombre de smileys installés: | 450 |
Smileys affichés dans la page de rédaction: | 48 / 450 (10.67%) |
Top 10 • Smileys
Smileys |
|
Nombre |
Pourcentage |
| | 653 | 47.91% |
| | 515 | 37.78% |
| | 88 | 6.46% |
| | 41 | 3.01% |
| | 35 | 2.57% |
| | 9 | 0.66% |
| | 5 | 0.37% |
| | 3 | 0.22% |
| | 3 | 0.22% |
| | 2 | 0.15% |
BBCodes
Nombre de BBCodes: | 13 |
Nombre de BBCodes personnalisés: | |
Top 10 • BBCodes
BBCodes |
|
Nombre |
Pourcentage |
• [b][/b] | | 17203 | 31.56% |
• [color][/color] | | 8078 | 14.82% |
• [quote][/quote] | | 6260 | 11.48% |
• [url][/url] | | 5795 | 10.63% |
• [img][/img] | | 5425 | 9.95% |
• [i][/i] | | 4964 | 9.11% |
• [u][/u] | | 3826 | 7.02% |
• [size][/size] | | 1199 | 2.20% |
• [list][/list] | | 478 | 0.88% |
• [miniature][/miniature] | | 433 | 0.79% |
Top 10 • Icônes
Icônes |
|
Nombre |
Pourcentage |
| | 47 | 11.19% |
| | 46 | 10.95% |
| | 38 | 9.05% |
| | 32 | 7.62% |
| | 28 | 6.67% |
| | 24 | 5.71% |
| | 24 | 5.71% |
| | 22 | 5.24% |
| | 21 | 5.00% |
| | 20 | 4.76% |
À cet instant: 08 Déc 2024, 02:56