Vue d’ensemble
Messages: | 56504 |
Total de sujets: | 1967 |
Total d’utilisateurs: | 352 |
Total de types de forum: | 113 |
Total de fichiers joints: | 9579 |
Total de sondages: | 46 |
Total de vus de sujets: | 30950673 |
Record du nombre d’utilisateurs en ligne: | 707 (le 25 Avr 2024, 14:57) |
Moyennes
Moyenne des messages par jour: | 7.75 |
Moyenne des sujets par jour: | 0.27 |
Moyenne des inscriptions par jour: | 0.22 |
Moyenne des fichiers joints par jour: | 1.31 |
Forums
Total de catégories: | 7 |
Total de forums: | 84 |
Total de forum-liens: | 22 |
Sujets
Nombre de sujets “Normal”: | 1851 |
Nombre de sujets “Post-it”: | 102 |
Nombre de sujets “Annonce globale”: | 2 |
Nombre de sujets “Annonce”: | 25 |
Nombre de sujets en attente d’approbation: | 0 |
Nombre de messages en attente d’approbation: | 0 |
Utilisateurs
Utilisateurs actifs: (Utilisateurs qui sont venus au moins une fois dans les 30 derniers jours) | 7 |
Utilisateurs inactifs: (Utilisateurs qui ne sont pas venus dans les 30 derniers jours) | 345 |
Bots enregistrés: | 154 |
Bots en visite: | 45 |
À cet instant: 05 Oct 2024, 14:38