Vue d’ensemble
Messages: | 56656 |
Total de sujets: | 1968 |
Total d’utilisateurs: | 348 |
Total de types de forum: | 113 |
Total de fichiers joints: | 9630 |
Total de sondages: | 46 |
Total de vus de sujets: | 31115696 |
Record du nombre d’utilisateurs en ligne: | 707 (le 25 Avr 2024, 14:57) |
Moyennes
Moyenne des messages par jour: | 7.73 |
Moyenne des sujets par jour: | 0.27 |
Moyenne des inscriptions par jour: | 0.22 |
Moyenne des fichiers joints par jour: | 1.31 |
Forums
Total de catégories: | 7 |
Total de forums: | 84 |
Total de forum-liens: | 22 |
Sujets
Nombre de sujets “Normal”: | 1852 |
Nombre de sujets “Post-it”: | 102 |
Nombre de sujets “Annonce globale”: | 2 |
Nombre de sujets “Annonce”: | 25 |
Nombre de sujets en attente d’approbation: | 0 |
Nombre de messages en attente d’approbation: | 0 |
Utilisateurs
Utilisateurs actifs: (Utilisateurs qui sont venus au moins une fois dans les 30 derniers jours) | 9 |
Utilisateurs inactifs: (Utilisateurs qui ne sont pas venus dans les 30 derniers jours) | 339 |
Bots enregistrés: | 154 |
Bots en visite: | 45 |
À cet instant: 13 Nov 2024, 06:58