Les statistiques suivantes sont affichées pour l’année 2024
Vue d’ensemble
Total de sujets: | 38 |
Moyenne des sujets par mois: | 3.17 |
Messages: | 1112 |
Moyenne des messages par mois: | 92.67 |
Total des inscriptions d’utilisateurs: | 0 |
Moyenne des inscriptions par mois: | 0.00 |
Sujets
Mois |
|
Nombre |
Pourcentage |
Janvier 2024 | | 2 | 5.26% |
Février 2024 | | 0 | 0.00% |
Mars 2024 | | 4 | 10.53% |
Avril 2024 | | 1 | 2.63% |
Mai 2024 | | 5 | 13.16% |
Juin 2024 | | 1 | 2.63% |
Juillet 2024 | | 0 | 0.00% |
Août 2024 | | 18 | 47.37% |
Septembre 2024 | | 5 | 13.16% |
Octobre 2024 | | 0 | 0.00% |
Novembre 2024 | | 2 | 5.26% |
Décembre 2024 | | 0 | 0.00% |
Messages
Mois |
|
Nombre |
Pourcentage |
Janvier 2024 | | 69 | 6.21% |
Février 2024 | | 101 | 9.08% |
Mars 2024 | | 89 | 8.00% |
Avril 2024 | | 132 | 11.87% |
Mai 2024 | | 116 | 10.43% |
Juin 2024 | | 98 | 8.81% |
Juillet 2024 | | 80 | 7.19% |
Août 2024 | | 120 | 10.79% |
Septembre 2024 | | 101 | 9.08% |
Octobre 2024 | | 105 | 9.44% |
Novembre 2024 | | 93 | 8.36% |
Décembre 2024 | | 8 | 0.72% |
Inscriptions d’utilisateurs
Aucune
À cet instant: 09 Déc 2024, 06:11