Les statistiques suivantes sont affichées pour le mois de Août 2022
Vue d’ensemble
Total de sujets: | 4 |
Moyenne des sujets par jour: | 0.22 |
Messages: | 60 |
Moyenne des messages par jour: | 3.33 |
Total des inscriptions d’utilisateurs: | 1 |
Moyenne des inscriptions par jour: | 0.06 |
Sujets
Jour |
|
Nombre |
Pourcentage |
01 Août 2022 | | 0 | 0.00% |
02 Août 2022 | | 0 | 0.00% |
03 Août 2022 | | 0 | 0.00% |
04 Août 2022 | | 1 | 25.00% |
05 Août 2022 | | 0 | 0.00% |
06 Août 2022 | | 0 | 0.00% |
07 Août 2022 | | 0 | 0.00% |
08 Août 2022 | | 1 | 25.00% |
09 Août 2022 | | 0 | 0.00% |
10 Août 2022 | | 0 | 0.00% |
11 Août 2022 | | 0 | 0.00% |
12 Août 2022 | | 0 | 0.00% |
13 Août 2022 | | 1 | 25.00% |
14 Août 2022 | | 0 | 0.00% |
15 Août 2022 | | 1 | 25.00% |
16 Août 2022 | | 0 | 0.00% |
17 Août 2022 | | 0 | 0.00% |
18 Août 2022 | | 0 | 0.00% |
Messages
Jour |
|
Nombre |
Pourcentage |
01 Août 2022 | | 2 | 3.33% |
02 Août 2022 | | 3 | 5.00% |
03 Août 2022 | | 4 | 6.67% |
04 Août 2022 | | 2 | 3.33% |
05 Août 2022 | | 2 | 3.33% |
06 Août 2022 | | 2 | 3.33% |
07 Août 2022 | | 2 | 3.33% |
08 Août 2022 | | 5 | 8.33% |
09 Août 2022 | | 4 | 6.67% |
10 Août 2022 | | 5 | 8.33% |
11 Août 2022 | | 6 | 10.00% |
12 Août 2022 | | 5 | 8.33% |
13 Août 2022 | | 4 | 6.67% |
14 Août 2022 | | 1 | 1.67% |
15 Août 2022 | | 7 | 11.67% |
16 Août 2022 | | 4 | 6.67% |
17 Août 2022 | | 0 | 0.00% |
18 Août 2022 | | 2 | 3.33% |
Inscriptions d’utilisateurs
Jour |
|
Nombre |
Pourcentage |
01 Août 2022 | | 0 | 0.00% |
02 Août 2022 | | 0 | 0.00% |
03 Août 2022 | | 0 | 0.00% |
04 Août 2022 | | 0 | 0.00% |
05 Août 2022 | | 0 | 0.00% |
06 Août 2022 | | 0 | 0.00% |
07 Août 2022 | | 0 | 0.00% |
08 Août 2022 | | 0 | 0.00% |
09 Août 2022 | | 0 | 0.00% |
10 Août 2022 | | 0 | 0.00% |
11 Août 2022 | | 0 | 0.00% |
12 Août 2022 | | 0 | 0.00% |
13 Août 2022 | | 0 | 0.00% |
14 Août 2022 | | 0 | 0.00% |
15 Août 2022 | | 0 | 0.00% |
16 Août 2022 | | 1 | 100.00% |
17 Août 2022 | | 0 | 0.00% |
18 Août 2022 | | 0 | 0.00% |
À cet instant: 18 Aoû 2022, 20:14