Les statistiques suivantes sont affichées pour le mois de Juin 2022
Vue d’ensemble
Total de sujets: | 2 |
Moyenne des sujets par jour: | 0.07 |
Messages: | 71 |
Moyenne des messages par jour: | 2.63 |
Total des inscriptions d’utilisateurs: | 0 |
Moyenne des inscriptions par jour: | 0.00 |
Sujets
Jour |
|
Nombre |
Pourcentage |
01 Juin 2022 | | 0 | 0.00% |
02 Juin 2022 | | 0 | 0.00% |
03 Juin 2022 | | 0 | 0.00% |
04 Juin 2022 | | 0 | 0.00% |
05 Juin 2022 | | 1 | 50.00% |
06 Juin 2022 | | 0 | 0.00% |
07 Juin 2022 | | 0 | 0.00% |
08 Juin 2022 | | 0 | 0.00% |
09 Juin 2022 | | 0 | 0.00% |
10 Juin 2022 | | 0 | 0.00% |
11 Juin 2022 | | 0 | 0.00% |
12 Juin 2022 | | 0 | 0.00% |
13 Juin 2022 | | 0 | 0.00% |
14 Juin 2022 | | 0 | 0.00% |
15 Juin 2022 | | 0 | 0.00% |
16 Juin 2022 | | 1 | 50.00% |
17 Juin 2022 | | 0 | 0.00% |
18 Juin 2022 | | 0 | 0.00% |
19 Juin 2022 | | 0 | 0.00% |
20 Juin 2022 | | 0 | 0.00% |
21 Juin 2022 | | 0 | 0.00% |
22 Juin 2022 | | 0 | 0.00% |
23 Juin 2022 | | 0 | 0.00% |
24 Juin 2022 | | 0 | 0.00% |
25 Juin 2022 | | 0 | 0.00% |
26 Juin 2022 | | 0 | 0.00% |
27 Juin 2022 | | 0 | 0.00% |
Messages
Jour |
|
Nombre |
Pourcentage |
01 Juin 2022 | | 3 | 4.23% |
02 Juin 2022 | | 0 | 0.00% |
03 Juin 2022 | | 3 | 4.23% |
04 Juin 2022 | | 3 | 4.23% |
05 Juin 2022 | | 7 | 9.86% |
06 Juin 2022 | | 3 | 4.23% |
07 Juin 2022 | | 2 | 2.82% |
08 Juin 2022 | | 4 | 5.63% |
09 Juin 2022 | | 8 | 11.27% |
10 Juin 2022 | | 0 | 0.00% |
11 Juin 2022 | | 1 | 1.41% |
12 Juin 2022 | | 9 | 12.68% |
13 Juin 2022 | | 3 | 4.23% |
14 Juin 2022 | | 4 | 5.63% |
15 Juin 2022 | | 1 | 1.41% |
16 Juin 2022 | | 2 | 2.82% |
17 Juin 2022 | | 2 | 2.82% |
18 Juin 2022 | | 2 | 2.82% |
19 Juin 2022 | | 1 | 1.41% |
20 Juin 2022 | | 1 | 1.41% |
21 Juin 2022 | | 2 | 2.82% |
22 Juin 2022 | | 2 | 2.82% |
23 Juin 2022 | | 2 | 2.82% |
24 Juin 2022 | | 1 | 1.41% |
25 Juin 2022 | | 3 | 4.23% |
26 Juin 2022 | | 2 | 2.82% |
27 Juin 2022 | | 0 | 0.00% |
Inscriptions d’utilisateurs
Aucune
À cet instant: 27 Juin 2022, 03:18