Les statistiques suivantes sont affichées pour le mois de Février 2025
Vue d’ensemble
Total de sujets: | 0 |
Moyenne des sujets par jour: | 0.00 |
Messages: | 14 |
Moyenne des messages par jour: | 0.88 |
Total des inscriptions d’utilisateurs: | 0 |
Moyenne des inscriptions par jour: | 0.00 |
Sujets
Aucune
Messages
Jour |
|
Nombre |
Pourcentage |
01 Février 2025 | | 1 | 7.14% |
02 Février 2025 | | 0 | 0.00% |
03 Février 2025 | | 0 | 0.00% |
04 Février 2025 | | 0 | 0.00% |
05 Février 2025 | | 1 | 7.14% |
06 Février 2025 | | 2 | 14.29% |
07 Février 2025 | | 3 | 21.43% |
08 Février 2025 | | 1 | 7.14% |
09 Février 2025 | | 3 | 21.43% |
10 Février 2025 | | 0 | 0.00% |
11 Février 2025 | | 1 | 7.14% |
12 Février 2025 | | 0 | 0.00% |
13 Février 2025 | | 2 | 14.29% |
14 Février 2025 | | 0 | 0.00% |
15 Février 2025 | | 0 | 0.00% |
16 Février 2025 | | 0 | 0.00% |
Inscriptions d’utilisateurs
Aucune
À cet instant: 16 Fév 2025, 16:34