Les statistiques suivantes sont affichées pour le mois de Décembre 2024
Vue d’ensemble
Total de sujets: | 0 |
Moyenne des sujets par jour: | 0.00 |
Messages: | 8 |
Moyenne des messages par jour: | 0.89 |
Total des inscriptions d’utilisateurs: | 0 |
Moyenne des inscriptions par jour: | 0.00 |
Sujets
Aucune
Messages
Jour |
|
Nombre |
Pourcentage |
01 Décembre 2024 | | 1 | 12.50% |
02 Décembre 2024 | | 0 | 0.00% |
03 Décembre 2024 | | 1 | 12.50% |
04 Décembre 2024 | | 0 | 0.00% |
05 Décembre 2024 | | 5 | 62.50% |
06 Décembre 2024 | | 0 | 0.00% |
07 Décembre 2024 | | 0 | 0.00% |
08 Décembre 2024 | | 1 | 12.50% |
09 Décembre 2024 | | 0 | 0.00% |
Inscriptions d’utilisateurs
Aucune
À cet instant: 09 Déc 2024, 05:24