Vue d’ensemble
Utilisateurs ayant indiqué leur anniversaire: | 156 / 352 (44.32%) |
Utilisateurs ayant indiqué leur localisation: | 159 / 352 (45.17%) |
Utilisateurs par tranche d’âge
Tranche d’âge |
|
Nombre |
Pourcentage |
• 0 - 9 | | 0 | 0.00% |
• 10 - 19 | | 0 | 0.00% |
• 20 - 29 | | 24 | 15.38% |
• 30 - 39 | | 79 | 50.64% |
• 40 - 49 | | 28 | 17.95% |
• 50 - 59 | | 13 | 8.33% |
• 60 - 69 | | 8 | 5.13% |
• 70 - 79 | | 3 | 1.92% |
• 80 - 89 | | 0 | 0.00% |
• 90 - 99 | | 1 | 0.64% |
Top 10 • Localisations des utilisateurs
Localisations des utilisateurs |
|
Nombre |
Pourcentage |
• France | | 9 | 5.66% |
• Paris | | 8 | 5.03% |
• Bordeaux | | 4 | 2.52% |
• Belgique | | 3 | 1.89% |
• Le mans | | 3 | 1.89% |
• Nord | | 3 | 1.89% |
• Toulouse | | 3 | 1.89% |
• Arles | | 2 | 1.26% |
• Dunkerque | | 2 | 1.26% |
• Marseille | | 2 | 1.26% |
L’élément affiché en caractères gras représente le maximum pour ce groupe. L’élément affiché en italique représente le groupe auquel vous appartenez.
À cet instant: 04 Oct 2024, 19:55