Les statistiques suivantes sont affichées pour le mois de Novembre 2024
Vue d’ensemble
Total de sujets: | 1 |
Moyenne des sujets par jour: | 0.10 |
Messages: | 29 |
Moyenne des messages par jour: | 2.90 |
Total des inscriptions d’utilisateurs: | 0 |
Moyenne des inscriptions par jour: | 0.00 |
Sujets
Jour |
|
Nombre |
Pourcentage |
01 Novembre 2024 | | 0 | 0.00% |
02 Novembre 2024 | | 0 | 0.00% |
03 Novembre 2024 | | 0 | 0.00% |
04 Novembre 2024 | | 0 | 0.00% |
05 Novembre 2024 | | 0 | 0.00% |
06 Novembre 2024 | | 1 | 100.00% |
07 Novembre 2024 | | 0 | 0.00% |
08 Novembre 2024 | | 0 | 0.00% |
09 Novembre 2024 | | 0 | 0.00% |
10 Novembre 2024 | | 0 | 0.00% |
Messages
Jour |
|
Nombre |
Pourcentage |
01 Novembre 2024 | | 2 | 6.90% |
02 Novembre 2024 | | 3 | 10.34% |
03 Novembre 2024 | | 4 | 13.79% |
04 Novembre 2024 | | 5 | 17.24% |
05 Novembre 2024 | | 5 | 17.24% |
06 Novembre 2024 | | 1 | 3.45% |
07 Novembre 2024 | | 2 | 6.90% |
08 Novembre 2024 | | 6 | 20.69% |
09 Novembre 2024 | | 1 | 3.45% |
10 Novembre 2024 | | 0 | 0.00% |
Inscriptions d’utilisateurs
Aucune
À cet instant: 10 Nov 2024, 00:27