Rang | Jeux | Nom d’utilisateur | Score | Records d’ancienneté | Date |
---|---|---|---|---|---|
1 | ScrewBall | Laraider | 2,387 | 11 mois 1 semaine 4 j 6 h 47 min 48 s | 02 Jan 2024, 03:16 |
2 | Monkey Pacman | Laraider | 20,830 | 11 mois 1 semaine 4 j 6 h 43 min 22 s | 02 Jan 2024, 03:20 |
3 | Tomb Raider | Rampage_Master | 2,034 | 11 mois 1 semaine 3 j 13 h 21 min 17 s | 02 Jan 2024, 20:42 |
4 | Fruits Colorfull | Laraider | 5,680 | 11 mois 1 semaine 3 j 4 h 15 min 4 s | 03 Jan 2024, 05:49 |
5 | Vegetables and Fruits | Nicole | 6,920 | 11 mois 1 semaine 2 j 19 h 43 min 9 s | 03 Jan 2024, 14:20 |
Il y a 0 membre qui joue : 0 enregistré et 0 invisible et 0 invité (d’après le nombre d’utilisateurs actifs ces 5 dernières minutes)
Le record du nombre de joueurs en ligne est de 4 le 11 Jan 2020, 19:53