Rang | Nom d’utilisateur | Score | Date | Parties | Total durée |
---|---|---|---|---|---|
Super champion | Corinne | 13,335 | 20 Mar 2020, 22:07 | - | - |
1 | Nicole | 6,920 | 03 Jan 2024, 14:20 | 155 | 20 h 30 min 29 s |
2 | Rampage_Master | 5,790 | 03 Fév 2024, 20:40 | 6 | 55 min 21 s |
3 | Laraider | 5,190 | 02 Jan 2024, 02:51 | 9 | 54 min 30 s |
4 | Babou | 4,245 | 22 Jan 2024, 22:13 | 15 | 50 min 19 s |
- | Corinne | - | - | 48 | 7 h 26 min 19 s |
- | Medievil | - | - | 4 | 17 min 6 s |
- | Rona62 | - | - | 1 | 5 min 29 s |
- | Krystos | - | - | 1 | 6 min 48 s |
Il y a 0 membre qui joue : 0 enregistré et 0 invisible et 0 invité (d’après le nombre d’utilisateurs actifs ces 5 dernières minutes)
Le record du nombre de joueurs en ligne est de 4 le 11 Jan 2020, 19:53