Rang | Nom d’utilisateur | Score | Date | Parties | Total durée |
---|---|---|---|---|---|
Super champion | Rampage_Master | 14,737 | 20 Oct 2021, 00:39 | - | - |
1 | Rampage_Master | 13,883 | 04 Fév 2024, 17:14 | 16 | 1 h 23 min 28 s |
2 | Laraider | 12,579 | 03 Jan 2024, 05:39 | 13 | 1 h 21 min 19 s |
3 | Nicole | 9,909 | 12 Oct 2024, 13:09 | 16 | 1 h 23 min 39 s |
- | Medievil | - | - | 4 | 31 min 40 s |
- | Corinne | - | - | 3 | 30 min 54 s |
Il y a 0 membre qui joue : 0 enregistré et 0 invisible et 0 invité (d’après le nombre d’utilisateurs actifs ces 5 dernières minutes)
Le record du nombre de joueurs en ligne est de 4 le 11 Jan 2020, 19:53