Rang | Nom d’utilisateur | Score | Date | Parties | Total durée |
---|---|---|---|---|---|
Super champion | Laraider | 2,891 | 02 Jan 2020, 02:27 | - | - |
1 | Laraider | 2,387 | 02 Jan 2024, 03:16 | 4 | 49 min 9 s |
2 | Nicole | 1,800 | 01 Oct 2024, 11:00 | 29 | 4 h 2 min 44 s |
- | Babou | - | - | 5 | 1 h 53 min 58 s |
- | Rampage_Master | - | - | 2 | 27 min 23 s |
- | Rona62 | - | - | 1 | 12 min 59 s |
- | Medievil | - | - | 1 | 5 min 50 s |
Il y a 0 membre qui joue : 0 enregistré et 0 invisible et 0 invité (d’après le nombre d’utilisateurs actifs ces 5 dernières minutes)
Le record du nombre de joueurs en ligne est de 4 le 11 Jan 2020, 19:53