Les statistiques suivantes sont affichées pour le mois de Novembre 2024
Vue d’ensemble
Total de sujets: | 1 |
Moyenne des sujets par jour: | 0.11 |
Messages: | 28 |
Moyenne des messages par jour: | 3.11 |
Total des inscriptions d’utilisateurs: | 0 |
Moyenne des inscriptions par jour: | 0.00 |
Sujets
Jour |
|
Nombre |
Pourcentage |
01 Novembre 2024 | | 0 | 0.00% |
02 Novembre 2024 | | 0 | 0.00% |
03 Novembre 2024 | | 0 | 0.00% |
04 Novembre 2024 | | 0 | 0.00% |
05 Novembre 2024 | | 0 | 0.00% |
06 Novembre 2024 | | 1 | 100.00% |
07 Novembre 2024 | | 0 | 0.00% |
08 Novembre 2024 | | 0 | 0.00% |
09 Novembre 2024 | | 0 | 0.00% |
Messages
Jour |
|
Nombre |
Pourcentage |
01 Novembre 2024 | | 2 | 7.14% |
02 Novembre 2024 | | 3 | 10.71% |
03 Novembre 2024 | | 4 | 14.29% |
04 Novembre 2024 | | 5 | 17.86% |
05 Novembre 2024 | | 5 | 17.86% |
06 Novembre 2024 | | 1 | 3.57% |
07 Novembre 2024 | | 2 | 7.14% |
08 Novembre 2024 | | 6 | 21.43% |
09 Novembre 2024 | | 0 | 0.00% |
Inscriptions d’utilisateurs
Aucune
À cet instant: 09 Nov 2024, 23:13