Les statistiques suivantes sont affichées pour l’année 2023
Vue d’ensemble
Total de sujets: | 1 |
Moyenne des sujets par mois: | 0.08 |
Messages: | 7 |
Moyenne des messages par mois: | 0.58 |
Total des inscriptions d’utilisateurs: | 0 |
Moyenne des inscriptions par mois: | 0.00 |
Sujets
Mois |
|
Nombre |
Pourcentage |
Janvier 2023 | | 1 | 100.00% |
Février 2023 | | 0 | 0.00% |
Mars 2023 | | 0 | 0.00% |
Avril 2023 | | 0 | 0.00% |
Mai 2023 | | 0 | 0.00% |
Juin 2023 | | 0 | 0.00% |
Juillet 2023 | | 0 | 0.00% |
Août 2023 | | 0 | 0.00% |
Septembre 2023 | | 0 | 0.00% |
Octobre 2023 | | 0 | 0.00% |
Novembre 2023 | | 0 | 0.00% |
Décembre 2023 | | 0 | 0.00% |
Messages
Mois |
|
Nombre |
Pourcentage |
Janvier 2023 | | 7 | 100.00% |
Février 2023 | | 0 | 0.00% |
Mars 2023 | | 0 | 0.00% |
Avril 2023 | | 0 | 0.00% |
Mai 2023 | | 0 | 0.00% |
Juin 2023 | | 0 | 0.00% |
Juillet 2023 | | 0 | 0.00% |
Août 2023 | | 0 | 0.00% |
Septembre 2023 | | 0 | 0.00% |
Octobre 2023 | | 0 | 0.00% |
Novembre 2023 | | 0 | 0.00% |
Décembre 2023 | | 0 | 0.00% |
Inscriptions d’utilisateurs
Aucune
À cet instant: 02 Fév 2023, 19:38