Les statistiques suivantes sont affichées pour l’année 2023
Vue d’ensemble
Total de sujets: | 15 |
Moyenne des sujets par mois: | 1.25 |
Messages: | 314 |
Moyenne des messages par mois: | 26.17 |
Total des inscriptions d’utilisateurs: | 1 |
Moyenne des inscriptions par mois: | 0.08 |
Sujets
Mois |
|
Nombre |
Pourcentage |
Janvier 2023 | | 1 | 6.67% |
Février 2023 | | 2 | 13.33% |
Mars 2023 | | 1 | 6.67% |
Avril 2023 | | 4 | 26.67% |
Mai 2023 | | 3 | 20.00% |
Juin 2023 | | 2 | 13.33% |
Juillet 2023 | | 0 | 0.00% |
Août 2023 | | 1 | 6.67% |
Septembre 2023 | | 1 | 6.67% |
Octobre 2023 | | 0 | 0.00% |
Novembre 2023 | | 0 | 0.00% |
Décembre 2023 | | 0 | 0.00% |
Messages
Mois |
|
Nombre |
Pourcentage |
Janvier 2023 | | 7 | 2.23% |
Février 2023 | | 23 | 7.32% |
Mars 2023 | | 44 | 14.01% |
Avril 2023 | | 75 | 23.89% |
Mai 2023 | | 91 | 28.98% |
Juin 2023 | | 49 | 15.61% |
Juillet 2023 | | 2 | 0.64% |
Août 2023 | | 9 | 2.87% |
Septembre 2023 | | 14 | 4.46% |
Octobre 2023 | | 0 | 0.00% |
Novembre 2023 | | 0 | 0.00% |
Décembre 2023 | | 0 | 0.00% |
Inscriptions d’utilisateurs
Mois |
|
Nombre |
Pourcentage |
Janvier 2023 | | 0 | 0.00% |
Février 2023 | | 0 | 0.00% |
Mars 2023 | | 0 | 0.00% |
Avril 2023 | | 1 | 100.00% |
Mai 2023 | | 0 | 0.00% |
Juin 2023 | | 0 | 0.00% |
Juillet 2023 | | 0 | 0.00% |
Août 2023 | | 0 | 0.00% |
Septembre 2023 | | 0 | 0.00% |
Octobre 2023 | | 0 | 0.00% |
Novembre 2023 | | 0 | 0.00% |
Décembre 2023 | | 0 | 0.00% |
À cet instant: 23 Sep 2023, 12:55