Les statistiques suivantes sont affichées pour l’année 2025
Vue d’ensemble
Total de sujets: | 11 |
Moyenne des sujets par mois: | 0.92 |
Messages: | 368 |
Moyenne des messages par mois: | 30.67 |
Total des inscriptions d’utilisateurs: | 0 |
Moyenne des inscriptions par mois: | 0.00 |
Sujets
Mois |
|
Nombre |
Pourcentage |
Janvier 2025 | | 5 | 45.45% |
Février 2025 | | 1 | 9.09% |
Mars 2025 | | 0 | 0.00% |
Avril 2025 | | 2 | 18.18% |
Mai 2025 | | 2 | 18.18% |
Juin 2025 | | 0 | 0.00% |
Juillet 2025 | | 1 | 9.09% |
Août 2025 | | 0 | 0.00% |
Septembre 2025 | | 0 | 0.00% |
Octobre 2025 | | 0 | 0.00% |
Novembre 2025 | | 0 | 0.00% |
Décembre 2025 | | 0 | 0.00% |
Messages
Mois |
|
Nombre |
Pourcentage |
Janvier 2025 | | 58 | 15.76% |
Février 2025 | | 41 | 11.14% |
Mars 2025 | | 48 | 13.04% |
Avril 2025 | | 81 | 22.01% |
Mai 2025 | | 63 | 17.12% |
Juin 2025 | | 47 | 12.77% |
Juillet 2025 | | 30 | 8.15% |
Août 2025 | | 0 | 0.00% |
Septembre 2025 | | 0 | 0.00% |
Octobre 2025 | | 0 | 0.00% |
Novembre 2025 | | 0 | 0.00% |
Décembre 2025 | | 0 | 0.00% |
Inscriptions d’utilisateurs
Aucune
À cet instant: 15 Juil 2025, 23:30