Les statistiques suivantes sont affichées pour l’année 2025
Vue d’ensemble
Total de sujets: | 10 |
Moyenne des sujets par mois: | 0.83 |
Messages: | 340 |
Moyenne des messages par mois: | 28.33 |
Total des inscriptions d’utilisateurs: | 0 |
Moyenne des inscriptions par mois: | 0.00 |
Sujets
Mois |
|
Nombre |
Pourcentage |
Janvier 2025 | | 5 | 50.00% |
Février 2025 | | 1 | 10.00% |
Mars 2025 | | 0 | 0.00% |
Avril 2025 | | 2 | 20.00% |
Mai 2025 | | 2 | 20.00% |
Juin 2025 | | 0 | 0.00% |
Juillet 2025 | | 0 | 0.00% |
Août 2025 | | 0 | 0.00% |
Septembre 2025 | | 0 | 0.00% |
Octobre 2025 | | 0 | 0.00% |
Novembre 2025 | | 0 | 0.00% |
Décembre 2025 | | 0 | 0.00% |
Messages
Mois |
|
Nombre |
Pourcentage |
Janvier 2025 | | 58 | 17.06% |
Février 2025 | | 41 | 12.06% |
Mars 2025 | | 48 | 14.12% |
Avril 2025 | | 81 | 23.82% |
Mai 2025 | | 63 | 18.53% |
Juin 2025 | | 47 | 13.82% |
Juillet 2025 | | 2 | 0.59% |
Août 2025 | | 0 | 0.00% |
Septembre 2025 | | 0 | 0.00% |
Octobre 2025 | | 0 | 0.00% |
Novembre 2025 | | 0 | 0.00% |
Décembre 2025 | | 0 | 0.00% |
Inscriptions d’utilisateurs
Aucune
À cet instant: 02 Juil 2025, 06:54