Les statistiques suivantes sont affichées pour l’année 2023
Vue d’ensemble
Total de sujets: | 17 |
Moyenne des sujets par mois: | 1.42 |
Messages: | 453 |
Moyenne des messages par mois: | 37.75 |
Total des inscriptions d’utilisateurs: | 1 |
Moyenne des inscriptions par mois: | 0.08 |
Sujets
Mois |
|
Nombre |
Pourcentage |
Janvier 2023 | | 1 | 5.88% |
Février 2023 | | 2 | 11.76% |
Mars 2023 | | 1 | 5.88% |
Avril 2023 | | 4 | 23.53% |
Mai 2023 | | 3 | 17.65% |
Juin 2023 | | 2 | 11.76% |
Juillet 2023 | | 0 | 0.00% |
Août 2023 | | 1 | 5.88% |
Septembre 2023 | | 1 | 5.88% |
Octobre 2023 | | 1 | 5.88% |
Novembre 2023 | | 1 | 5.88% |
Décembre 2023 | | 0 | 0.00% |
Messages
Mois |
|
Nombre |
Pourcentage |
Janvier 2023 | | 7 | 1.55% |
Février 2023 | | 23 | 5.08% |
Mars 2023 | | 44 | 9.71% |
Avril 2023 | | 75 | 16.56% |
Mai 2023 | | 91 | 20.09% |
Juin 2023 | | 49 | 10.82% |
Juillet 2023 | | 2 | 0.44% |
Août 2023 | | 9 | 1.99% |
Septembre 2023 | | 14 | 3.09% |
Octobre 2023 | | 12 | 2.65% |
Novembre 2023 | | 127 | 28.04% |
Décembre 2023 | | 0 | 0.00% |
Inscriptions d’utilisateurs
Mois |
|
Nombre |
Pourcentage |
Janvier 2023 | | 0 | 0.00% |
Février 2023 | | 0 | 0.00% |
Mars 2023 | | 0 | 0.00% |
Avril 2023 | | 1 | 100.00% |
Mai 2023 | | 0 | 0.00% |
Juin 2023 | | 0 | 0.00% |
Juillet 2023 | | 0 | 0.00% |
Août 2023 | | 0 | 0.00% |
Septembre 2023 | | 0 | 0.00% |
Octobre 2023 | | 0 | 0.00% |
Novembre 2023 | | 0 | 0.00% |
Décembre 2023 | | 0 | 0.00% |
À cet instant: 30 Nov 2023, 21:19