Les statistiques suivantes sont affichées pour le mois de Juin 2025
Vue d’ensemble
Total de sujets: | 0 |
Moyenne des sujets par jour: | 0.00 |
Messages: | 35 |
Moyenne des messages par jour: | 1.67 |
Total des inscriptions d’utilisateurs: | 0 |
Moyenne des inscriptions par jour: | 0.00 |
Sujets
Aucune
Messages
Jour |
|
Nombre |
Pourcentage |
01 Juin 2025 | | 1 | 2.86% |
02 Juin 2025 | | 1 | 2.86% |
03 Juin 2025 | | 3 | 8.57% |
04 Juin 2025 | | 0 | 0.00% |
05 Juin 2025 | | 0 | 0.00% |
06 Juin 2025 | | 1 | 2.86% |
07 Juin 2025 | | 1 | 2.86% |
08 Juin 2025 | | 0 | 0.00% |
09 Juin 2025 | | 1 | 2.86% |
10 Juin 2025 | | 1 | 2.86% |
11 Juin 2025 | | 3 | 8.57% |
12 Juin 2025 | | 6 | 17.14% |
13 Juin 2025 | | 1 | 2.86% |
14 Juin 2025 | | 0 | 0.00% |
15 Juin 2025 | | 0 | 0.00% |
16 Juin 2025 | | 5 | 14.29% |
17 Juin 2025 | | 0 | 0.00% |
18 Juin 2025 | | 2 | 5.71% |
19 Juin 2025 | | 3 | 8.57% |
20 Juin 2025 | | 5 | 14.29% |
21 Juin 2025 | | 1 | 2.86% |
Inscriptions d’utilisateurs
Aucune
À cet instant: 20 Juin 2025, 23:24