Vue d’ensemble
Messages: | 46622 |
Total de sujets: | 1773 |
Total d’utilisateurs: | 351 |
Total de types de forum: | 125 |
Total de fichiers joints: | 5907 |
Total de sondages: | 47 |
Total de vus de sujets: | 8567780 |
Record du nombre d’utilisateurs en ligne: | 344 (le 11 Nov 2010, 22:55) |
Moyennes
Moyenne des messages par jour: | 9.45 |
Moyenne des sujets par jour: | 0.36 |
Moyenne des inscriptions par jour: | 0.31 |
Moyenne des fichiers joints par jour: | 1.20 |
Forums
Total de catégories: | 13 |
Total de forums: | 89 |
Total de forum-liens: | 23 |
Sujets
Nombre de sujets “Normal”: | 1638 |
Nombre de sujets “Post-it”: | 107 |
Nombre de sujets “Annonce globale”: | 1 |
Nombre de sujets “Annonce”: | 27 |
Nombre de sujets en attente d’approbation: | 0 |
Nombre de messages en attente d’approbation: | 0 |
Utilisateurs
Utilisateurs actifs: (Utilisateurs qui sont venus au moins une fois dans les 30 derniers jours) | 11 |
Utilisateurs inactifs: (Utilisateurs qui ne sont pas venus dans les 30 derniers jours) | 340 |
Bots enregistrés: | 154 |
Bots en visite: | 42 |
À cet instant: 25 Avr 2018, 08:02