Vue d’ensemble
| Utilisateurs ayant indiqué leur anniversaire: | 152 / 348 (43.68%) |
Utilisateurs ayant indiqué leur localisation: | 155 / 348 (44.54%) |
Utilisateurs par tranche d’âge
| Tranche d’âge |
|
Nombre |
Pourcentage |
| • 0 - 9 | | 0 | 0.00% |
| • 10 - 19 | | 0 | 0.00% |
| • 20 - 29 | | 18 | 11.84% |
| • 30 - 39 | | 79 | 51.97% |
| • 40 - 49 | | 31 | 20.39% |
| • 50 - 59 | | 14 | 9.21% |
| • 60 - 69 | | 5 | 3.29% |
| • 70 - 79 | | 4 | 2.63% |
| • 80 - 89 | | 0 | 0.00% |
| • 90 - 99 | | 1 | 0.66% |
Top 10 • Localisations des utilisateurs
| Localisations des utilisateurs |
|
Nombre |
Pourcentage |
| • France | | 9 | 5.81% |
| • Paris | | 8 | 5.16% |
| • Bordeaux | | 4 | 2.58% |
| • Belgique | | 3 | 1.94% |
| • Le mans | | 3 | 1.94% |
| • Nord | | 3 | 1.94% |
| • Toulouse | | 3 | 1.94% |
| • Arles | | 2 | 1.29% |
| • Dunkerque | | 2 | 1.29% |
| • Marseille | | 2 | 1.29% |
L’élément affiché en caractères gras représente le maximum pour ce groupe. L’élément affiché en italique représente le groupe auquel vous appartenez.
À cet instant: 17 Déc 2025, 21:13