Les statistiques suivantes sont affichées pour l’année 2026
Vue d’ensemble
| Total de sujets: | 15 |
Moyenne des sujets par mois: | 1.25 |
| Messages: | 575 |
Moyenne des messages par mois: | 47.92 |
| Total des inscriptions d’utilisateurs: | 0 |
Moyenne des inscriptions par mois: | 0.00 |
Sujets
| Mois |
|
Nombre |
Pourcentage |
| Janvier 2026 | | 3 | 20.00% |
| Février 2026 | | 3 | 20.00% |
| Mars 2026 | | 1 | 6.67% |
| Avril 2026 | | 1 | 6.67% |
| Mai 2026 | | 0 | 0.00% |
| Juin 2026 | | 0 | 0.00% |
| Juillet 2026 | | 2 | 13.33% |
| Août 2026 | | 0 | 0.00% |
| Septembre 2026 | | 3 | 20.00% |
| Octobre 2026 | | 2 | 13.33% |
| Novembre 2026 | | 0 | 0.00% |
| Décembre 2026 | | 0 | 0.00% |
Messages
| Mois |
|
Nombre |
Pourcentage |
| Janvier 2026 | | 141 | 24.52% |
| Février 2026 | | 114 | 19.83% |
| Mars 2026 | | 104 | 18.09% |
| Avril 2026 | | 66 | 11.48% |
| Mai 2026 | | 4 | 0.70% |
| Juin 2026 | | 3 | 0.52% |
| Juillet 2026 | | 6 | 1.04% |
| Août 2026 | | 8 | 1.39% |
| Septembre 2026 | | 27 | 4.70% |
| Octobre 2026 | | 72 | 12.52% |
| Novembre 2026 | | 30 | 5.22% |
| Décembre 2026 | | 0 | 0.00% |
Inscriptions d’utilisateurs
Aucune
À cet instant: 17 Nov 2026, 03:12