• Arcade
    • Nouveaux jeux
    • Statistiques
  • Statistiques
    • Jeux joués
    • Participants
    • Records Arcade
    • Supers champions
    • Jeux évalués


Info Joueur

Consulte le profil d’un utilisateur
Raider Suprème
Voir tous les records du joueur
Voir les records
Nom d’utilisateur:
Rampage_Master
Jeux joués :
15
Total parties :
181
Victoires :
6
Durée :
18 h 49 min 56 s

Stats du joueur

Jeu Score Date Parties Total durée Durée
Stats du jeu Blocky  Première place 404,086 31 Jan 2024, 19:52 20 2 h 2 min 25 s 6 min 7 s
Stats du jeu Blooming Gardens 225 03 Fév 2024, 21:04 2 40 min 59 s 20 min 29 s
Stats du jeu BriX - - 18 1 h 20 min 45 s 4 min 29 s
Stats du jeu Fruits Colorfull 3,220 02 Jan 2024, 17:13 9 36 min 18 s 4 min 2 s
Stats du jeu Fulfillment 7,312 09 Fév 2024, 16:29 15 36 min 53 s 2 min 27 s
Stats du jeu Mah Jongg Garden  Première place 13,348 09 Fév 2024, 16:55 17 1 h 36 min 19 s 5 min 39 s
Stats du jeu MahJong Osmose  Première place 2,072 11 Fév 2024, 04:40 19 1 h 40 min 32 s 5 min 17 s
Stats du jeu Mom Jongg Garden  Première place 13,883 04 Fév 2024, 17:14 16 1 h 23 min 28 s 5 min 13 s
Stats du jeu Monkey Pacman - - 3 7 min 59 s 2 min 39 s
Stats du jeu ScrewBall - - 2 27 min 23 s 13 min 41 s
Stats du jeu Tomb Raider  Première place 2,034 02 Jan 2024, 20:42 6 29 min 14 s 4 min 52 s
Stats du jeu Tripeaks Mania  Première place 26,990 21 Jan 2024, 23:06 12 4 h 17 min 42 s 21 min 28 s
Stats du jeu Vegetables and Fruits 5,790 03 Fév 2024, 20:40 6 55 min 21 s 9 min 13 s
Stats du jeu Ztar 161,930 06 Jan 2024, 19:23 32 2 h 19 min 1 s 4 min 20 s
Stats du jeu Ztar 2 207,695 02 Jan 2024, 20:36 4 15 min 37 s 3 min 54 s


Qui joue ?

Il y a 0 membre qui joue : 0 enregistré et 0 invisible et 0 invité (d’après le nombre d’utilisateurs actifs ces 5 dernières minutes)
Le record du nombre de joueurs en ligne est de 4 le 11 Jan 2020, 19:53


Booste le trafic de ton forum