Jeu | Score | Date | Parties | Total durée | Durée | |
---|---|---|---|---|---|---|
Blocky | 432,887 | 17 Aoû 2024, 08:41 | 27 | 2 h 44 min 15 s | 6 min 5 s | |
Blooming Gardens | 228 | 07 Mar 2024, 23:30 | 19 | 5 h 6 min 30 s | 16 min 7 s | |
BriX | - | - | 15 | 27 min 36 s | 1 min 50 s | |
Fruits Colorfull | 3,350 | 28 Jan 2024, 16:16 | 15 | 51 min 28 s | 3 min 25 s | |
Fulfillment | 8,697 | 06 Jan 2024, 11:03 | 64 | 2 h 3 min 44 s | 1 min 56 s | |
Mah Jongg Garden | - | - | 7 | 42 min 20 s | 6 min 2 s | |
MahJong Osmose | 2,007 | 02 Aoû 2024, 12:56 | 20 | 1 h 30 min 5 s | 4 min 30 s | |
Mom Jongg Garden | 9,909 | 12 Oct 2024, 13:09 | 16 | 1 h 23 min 39 s | 5 min 13 s | |
Monkey Pacman | - | - | 3 | 3 min 45 s | 1 min 15 s | |
ScrewBall | 1,800 | 01 Oct 2024, 11:00 | 28 | 3 h 54 min 57 s | 8 min 23 s | |
Tetris | 19,979 | 12 Aoû 2024, 11:39 | 17 | 3 h 1 min 46 s | 10 min 41 s | |
Tomb Raider | - | - | 4 | 12 min 31 s | 3 min 7 s | |
Tripeaks Mania | 24,300 | 26 Avr 2024, 13:09 | 14 | 5 h 13 min 7 s | 22 min 21 s | |
Vegetables and Fruits | 6,920 | 03 Jan 2024, 14:20 | 155 | 20 h 30 min 29 s | 7 min 56 s | |
Ztar | 172,280 | 06 Jan 2024, 14:05 | 61 | 3 h 57 min 46 s | 3 min 53 s | |
Ztar 2 | 191,780 | 11 Avr 2024, 18:10 | 10 | 39 min 3 s | 3 min 54 s |
Il y a 0 membre qui joue : 0 enregistré et 0 invisible et 0 invité (d’après le nombre d’utilisateurs actifs ces 5 dernières minutes)
Le record du nombre de joueurs en ligne est de 4 le 11 Jan 2020, 19:53